- In 2021, non-Hispanic Asian Americans were 10% more likely to die from viral hepatitis than non-Hispanic whites.1
- In 2022, non-Hispanic Asians/Pacific Islanders were newly diagnosed with chronic hepatitis B at more than 10 times the rate of non-Hispanic whites.2
- Non-Hispanic Asian Americans were more than seven times more likely to die from hepatitis B than non-Hispanic whites in 2022.3
Viral Hepatitis
Death due to viral hepatitis, age-adjusted rates per 100,000 population, 2021 | |||
---|---|---|---|
Non-Hispanic Asian | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Asian / Non-Hispanic White Ratio | |
Male | 1.3 | 1.0 | 1.3 |
Female | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
Both Sexes | 0.9 | 0.8 | 1.1 |
Hepatitis A
Reported cases of hepatitis A, rate per 100,000 population, 2022 | ||
---|---|---|
Non-Hispanic Asian/Pacific Islander | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Asian/Pacific Islander / Non-Hispanic White Ratio |
0.5 | 0.6 | 0.8 |
Hepatitis B
Reported cases of acute hepatitis B, rate per 100,000 population, 2022 | ||
---|---|---|
Non-Hispanic Asian/Pacific Islander | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Asian/Pacific Islander / Non-Hispanic White Ratio |
0.3 | 0.6 | 0.5 |
Newly reported cases of chronic hepatitis B, rate per 100,000 population, 2022 | ||
---|---|---|
Non-Hispanic Asian/Pacific Islander | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Asian/Pacific Islander / Non-Hispanic White Ratio |
20.1 | 1.8 | 11.2 |
Deaths with hepatitis B listed as a cause of death, rate per 100,000 population, 2022 | ||
---|---|---|
Non-Hispanic Asian | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Asian / Non-Hispanic White Ratio |
2.2 | 0.3 | 7.3 |
Immunization (Hepatitis B)
Adults ages 19–49 who received at least one dose ever of the hepatitis B vaccine, percentage, 2021 | ||
---|---|---|
Non-Hispanic Asian | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Asian / Non-Hispanic White Ratio |
53.5 | 48.4 | 1.1 |
Adolescents ages 13–17 who received at least three doses of the hepatitis B vaccine (HepB), percentage, 2023 | ||
---|---|---|
Non-Hispanic Asian | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Asian / Non-Hispanic White Ratio |
87.6 | 92.5 | 0.9 |
Children born in 2020 who received at least 3 doses of the hepatitis B (Hep B) vaccine by age 24 months, percentage | ||
---|---|---|
Non-Hispanic Asian | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Asian / Non-Hispanic White Ratio |
91.1 | 92.4 | 1.0 |
Hepatitis C
Reported cases of acute hepatitis C, rate per 100,000 population, 2022 | ||
---|---|---|
Non-Hispanic Asian/Pacific Islander | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Asian/Pacific Islander / Non-Hispanic White Ratio |
0.3 | 1.5 | 0.2 |
Newly reported cases of chronic hepatitis C, rate per 100,000 population, 2022 | ||
---|---|---|
Non-Hispanic Asian/Pacific Islander | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Asian/Pacific Islander / Non-Hispanic White Ratio |
6.5 | 31.3 | 0.2 |
Deaths with hepatitis C listed as a cause of death, rate per 100,000 population, 2022 | ||
---|---|---|
Non-Hispanic Asian | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Asian / Non-Hispanic White Ratio |
1.0 | 2.7 | 0.4 |
1 CDC, 2024. Deaths: Final Data for 2021. National Vital Statistics Report, Vol. 73, No. 8. Table 11. (Back to top)
2 CDC, 2024. Viral Hepatitis Surveillance Report — United States, 2022. Table 2.6. (Back to top)
3 CDC, 2024. Viral Hepatitis Surveillance Report — United States, 2022. Table 2.8. (Back to top)